XH3025 XH4025 XH5025 XH6025
La máquina herramienta tiene las características de alta precisión, alta eficiencia y protección del medio ambiente, que es especialmente adecuada para el procesamiento de precisión de lotes de múltiples variedades. Sus indicadores de rendimiento e indicadores de precisión están totalmente en línea con los estándares nacionales. Los productos son modularizados y pueden ser serializados y personalizados según las necesidades del mercado. Su buena relación rendimiento-precio es la mejor opción para clientes nacionales y extranjeros. La máquina herramienta tiene las funciones de taladrado, taladrado, fresado, expansión, escariado, roscado rígido, interpolación lineal, interpolación de arco, interpolación en espiral, enlace de tres coordenadas, etc. Realice principalmente el procesamiento de control numérico de varias piezas grandes básicas, piezas de placa, piezas de disco, piezas de carcasa, moldes y otras piezas de precisión. Es adecuado para la industria aeroespacial, construcción naval, generación de energía, industria militar, maquinaria pesada, locomotoras, máquinas herramientas, maquinaria textil, maquinaria de impresión, fabricación de moldes y otras industrias. Se adopta la estructura de marco de pórtico de tipo viga fija, la cama es fija y las columnas dobles están atornilladas a los dos lados de la cama. La mesa de trabajo se mueve en el eje X en la cama, la caja del husillo se mueve en la dirección Z en el sillín, y el sillín deslizante y la caja del husillo se mueven en la dirección Y en la viga. Las principales partes grandes de la máquina herramienta: cama, mesa de trabajo, columna, viga, silla de montar y cabezal están hechas de hierro fundido de alta resistencia y arena de resina. Estas piezas grandes están optimizadas por software de computadora tridimensional. La disposición de las costillas es razonable y tiene perfecto El proceso del tratamiento térmico se utiliza para eliminar la tensión residual y para asegurarse de que la máquina entera tenga suficiente fuerza, rigidez y alta estabilidad.
palabra clave:
Productos Detalles
Especificación técnica:
Artículo | Unidad | XH3025 | XH4025 | XH5025 | XH6025 |
Viaje del eje X | Mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Viaje del eje de Y | Mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Viaje del eje de Z | Mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nariz del husillo a la mesa de trabajo | Mm | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 |
Distancia entre dos columnas | Mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Diámetro de Leadscrew | Mm | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 100/63/50 |
Anchura lineal de la vía guía | Mm | 55/55/Rectángulo | 55/55/Rectángulo | 55/55/Rectángulo | 55/55/Rectángulo |
Longitud de la mesa de trabajo | Mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Anchura de la mesa de trabajo | Mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Qty-width * distance de la ranura de T | Mm | 11-28*200 | 11-28*200 | 11-28*200 | 11-28*200 |
Max capacidad de carga | Ton | 10 | 12 | 15 | 18 |
Velocidad del husillo | Rpm | 6000/cinturón | 6000/cinturón | 6000/cinturón | 6000/cinturón |
Potencia del motor del husillo | KW | 22 | 22 | 22 | 22 |
Velocidad de movimiento rápido | M/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Velocidad de corte | Mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
Eje cónico | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
Potencia del motor de alimentación | KW | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 |
El motor X/Y/Z es un motor duro. | Nm | 50/40/30 | 50/40/30 | 50/40/30 | 50/40/30 |
Capacidad de la revista de la herramienta | PC | Disco/24 | Disco/24 | Disco/24 | Disco/24 |
Precisión de posicionamiento | Mm | 0.020/0.020/0.018 | 0.020/0.020/0.018 | 0.025/0.020/0.018 | 0.025/0.020/0.018 |
Exactitud de repetición | Mm | 0.012/0.012/0.012 | 0.012/0.012/0.012 | 0.015/0.012/0.012 | 0.015/0.012/0.012 |
Longitud | Mm | 7750 | 10200 | 12500 | 145000 |
Anchura | Mm | 5140 | 5500 | 5500 | 5500 |
Altura | Mm | 4100 | 5300 | 5800 | 6000 |
Peso | Kg | 33000 | 360000 | 42000 | 53000 |
PRODUCTOS RELACIONADOS
CONTÁCTENOS
160 INDUSTRIAL AREA, YIKANG ROAD,TENGZHOU,CHINA
Mensaje