PRODUCTS CENTER
croatia CK61140B CK61160B
Las series de CK son tornos económicos y prácticos del CNC. Con estructuras optimizadas, rendimiento inquebrantable, alta calidad, programación simple y fácil manejo, son adecuados para torneado de piezas de trabajo complicadas de eje, manguito y tipo de disco, como torneado de superficies cilíndricas internas y externas, cónicas, de arco y varias roscas, e incluso perforación, Agujeros aburridos y escariadores. Y son especialmente adecuados para el torneado de piezas de trabajo diversificadas en lotes pequeños y medianos. Son de alta versatilidad alta eficiencia, baja inferioridad y buena capacidad de confort. Así que para ser ampliamente utilizado en diversos oficios, como la industria del automóvil. Industria petrolera, industria militar, etc.
Category:
Product Description
| Modelo | Unidad | CK61140B | CK61160B |
| Max swing sobre la cama | Mm | 1400 | 1600 |
| Max swing sobre carro | Mm | 1000 | 1200 |
| Distancia entre centros | Mm | 1500/2000/3000/5000mm | |
| Diámetro del husillo | Mm | 130 | 130 |
| Cónicos del husillo | MT6 | MT6 | |
| Velocidad y pasos del husillo | R/min | Pasos 4-300 | Pasos 4-300 |
| Cuatro mandíbula chuck tamaño | Mm | 1000 | 1000 |
| Distancia desde el husillo al suelo | Mm | 1350 | 1450 |
| Velocidad móvil rápida del eje X | M/min | 4 | 4 |
| Velocidad de movimiento rápido del eje Z | M/min | 4 | 4 |
| Viaje del eje X | Mm | 700 | 700 |
| Viaje del eje de Z | Mm | 1500/2000/3000/5000mm | |
| Diámetro de la cola stock | Mm | 140 | 140 |
| Viaje de cola stock | Mm | 300 | 300 |
| Cola stock quill taper | MT6 | MT6 | |
| Anchura de la manera de la guía | Mm | 755 | 755 |
| Tamaño del poste de la herramienta | Mm | 300x300 | 300x300 |
| El poste de la herramienta encogía tamaño | Mm | 40x40 | 40x40 |
| Precisión de reposicionamiento | Mm | 0.005 | 0.005 |
| Potencia del motor principal | KW | 22 | 22 |
| Motor de bomba de refrigerante | W | 125 | 125 |
| Anchura y altura de la máquina | Mm | 2350X2300 | 2350x2400 |
| Longitud de la máquina | |||
| 1500 | Mm | 4800 | 4800 |
| 2000 | Mm | 5300 | 5300 |
| 3000 | Mm | 6300 | 6300 |
| 5000 | Mm | 8300 | 8300 |
| Peso de la máquina | |||
| 1500 | Kg | 13000 | 15000 |
| 2000 | Kg | 11000 | 11000 |
| 3000 | Kg | 14800 | 16700 |
| 5000 | Kg | 14200 | 14200 |
: next page
CONTÁCTENOS
160 INDUSTRIAL AREA, YIKANG ROAD,TENGZHOU,CHINA
Mensaje