丹阳CK61100B CK61125B
Las series CK son tornos CNC económicos y prácticos. Con estructuras optimizadas, rendimiento indefectible, alta calidad, programación simple y fácil manejo, son adecuados para girar piezas de trabajo complicadas del tipo de eje, manguito y disco, como el giro de superficies de arco cilíndricas internas y externas, cónicas y varios hilos, e incluso la perforación, Agujeros aburridos y escoriados. Y son especialmente aptos para convertir piezas de trabajo diversificadas en lotes pequeños y medianos. Son de alta versatilidad de alta eficiencia, baja inferioridad y buena capacidad de confort. Entonces, para ser ampliamente utilizado en diversos oficios, como la industria del automóvil. Industria del petróleo, industria militar, y así sucesivamente.
产品描述
| Modelo | Unidad | CK61100B | CK61125B |
| Max swing sobre la cama | Mm | 1000 | 1250 |
| Max swing sobre carro | Mm | 610 | 850 |
| Distancia entre centros | Mm | 1500/2000/3000/5000mm | |
| Taladro del husillo | Mm | 130 | 130 |
| Cono del husillo | MT6 | MT6 | |
| Velocidad y pasos del husillo | R/min | Pasos 4-300 | Pasos 4-300 |
| Cuatro mandíbula chuck tamaño | Mm | 1000 | 1000 |
| Distancia del husillo al suelo | Mm | 1150 | 1275 |
| Velocidad móvil rápida del eje X | M/min | 4 | 4 |
| Velocidad móvil rápida del eje de Z | M/min | 4 | 4 |
| Viaje del eje X | Mm | 520 | 520 |
| Viaje del eje de Z | Mm | 1500/2000/3000/5000mm | |
| Diámetro de la cola stock | Mm | 140 | 140 |
| Viaje de cola stock | Mm | 300 | 300 |
| Cola stock quill taper | MT6 | MT6 | |
| Anchura de la manera de la guía | Mm | 755 | 755 |
| Tamaño del poste de la herramienta | Mm | 300x300 | 300x300 |
| El poste de la herramienta encogía tamaño | Mm | 40x40 | 40x40 |
| Precisión de reposicionamiento | Mm | 0.005 | 0.005 |
| Potencia del motor principal | KW | 22 | 22 |
| Motor de la bomba de refrigerante | W | 125 | 125 |
| Anchura y altura de la máquina | Mm | 2100X2000 | 2100X2125 |
| Longitud de la máquina | |||
| 1500 | Mm | 4800 | 4800 |
| 2000 | Mm | 5300 | 5300 |
| 3000 | Mm | 6300 | 6300 |
| 5000 | Mm | 8300 | 8300 |
| Peso de la máquina | |||
| 1500 | Kg | 10000 | 11800 |
| 2000 | Kg | 11000 | 11000 |
| 3000 | Kg | 11800 | 13500 |
| 5000 | Kg | 14200 | 14200 |
CONTÁCTENOS
160 INDUSTRIAL AREA, YIKANG ROAD,TENGZHOU,CHINA
Mensaje